Pagamentos da Atenção Primária
Período:2025/01 a 2026/06•Competências:18•Anos:2025, 2026•Gerado em:25/06/2026 06:48
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/06/2026
Total no período
R$ 15.486.125,32
Média mensal
R$ 860.340,30
Total de custeio
R$ 15.486.125,32
Última competência
R$ 886.193,17
2026/06
Totais por competência
| Detalhamento | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | 2025/09 | 2025/10 | 2025/11 | 2025/12 | 2026/01 | 2026/02 | 2026/03 | 2026/04 | 2026/05 | 2026/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Primária à Saúde - Academia da Saúde | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de Saúde | R$ 349.140,00 | R$ 349.140,00 | R$ 321.816,00 | R$ 321.816,00 | R$ 349.140,00 | R$ 349.140,00 | R$ 333.960,00 | R$ 321.816,00 | R$ 315.744,00 | R$ 312.708,00 | R$ 349.140,00 | R$ 349.140,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 | R$ 372.830,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde Bucal | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 63.906,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 52.656,78 | R$ 54.126,00 | R$ 54.126,00 | R$ 54.126,00 | R$ 54.126,00 | R$ 54.126,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacional | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde | R$ 201.432,00 | R$ 198.432,00 | R$ 199.432,00 | R$ 201.432,00 | R$ 198.432,00 | R$ 198.432,00 | R$ 198.432,00 | R$ 206.182,00 | R$ 203.082,00 | R$ 203.082,00 | R$ 200.432,00 | R$ 204.432,00 | R$ 206.904,00 | R$ 205.904,00 | R$ 206.904,00 | R$ 200.904,00 | R$ 200.904,00 | R$ 200.904,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 | R$ 180.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo Compensatório de Transição | R$ 53.039,08 | R$ 53.039,08 | R$ 53.039,08 | R$ 53.039,08 | R$ 48.217,34 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 | R$ 53.039,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 11.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 8.000,00 |
| Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior | R$ 20.987,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 | R$ 17.294,17 |
| Total | R$ 888.799,66 | R$ 864.812,03 | R$ 838.488,03 | R$ 837.488,03 | R$ 856.990,29 | R$ 861.811,95 | R$ 846.631,95 | R$ 830.987,95 | R$ 821.815,95 | R$ 818.779,95 | R$ 855.561,95 | R$ 859.561,95 | R$ 885.723,95 | R$ 868.899,00 | R$ 887.193,17 | R$ 889.193,17 | R$ 887.193,17 | R$ 886.193,17 |
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 6.259.680,00
Custeio:R$ 6.259.680,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 333.960,00 | R$ 0,00 | R$ 333.960,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 321.816,00 | R$ 0,00 | R$ 321.816,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 315.744,00 | R$ 0,00 | R$ 315.744,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 312.708,00 | R$ 0,00 | R$ 312.708,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 349.140,00 | R$ 0,00 | R$ 349.140,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 372.830,00 | R$ 0,00 | R$ 372.830,00 |
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 3.635.658,00
Custeio:R$ 3.635.658,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 201.432,00 | R$ 0,00 | R$ 201.432,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 198.432,00 | R$ 0,00 | R$ 198.432,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 199.432,00 | R$ 0,00 | R$ 199.432,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 201.432,00 | R$ 0,00 | R$ 201.432,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 198.432,00 | R$ 0,00 | R$ 198.432,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 198.432,00 | R$ 0,00 | R$ 198.432,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 198.432,00 | R$ 0,00 | R$ 198.432,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 206.182,00 | R$ 0,00 | R$ 206.182,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 203.082,00 | R$ 0,00 | R$ 203.082,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 203.082,00 | R$ 0,00 | R$ 203.082,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 200.432,00 | R$ 0,00 | R$ 200.432,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 204.432,00 | R$ 0,00 | R$ 204.432,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 206.904,00 | R$ 0,00 | R$ 206.904,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 205.904,00 | R$ 0,00 | R$ 205.904,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 206.904,00 | R$ 0,00 | R$ 206.904,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 200.904,00 | R$ 0,00 | R$ 200.904,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 200.904,00 | R$ 0,00 | R$ 200.904,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 200.904,00 | R$ 0,00 | R$ 200.904,00 |
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 3.240.000,00
Custeio:R$ 3.240.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.033.918,14
Custeio:R$ 1.033.918,14|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 63.906,78 | R$ 0,00 | R$ 63.906,78 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 52.656,78 | R$ 0,00 | R$ 52.656,78 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 54.126,00 | R$ 0,00 | R$ 54.126,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 54.126,00 | R$ 0,00 | R$ 54.126,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 54.126,00 | R$ 0,00 | R$ 54.126,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 54.126,00 | R$ 0,00 | R$ 54.126,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 54.126,00 | R$ 0,00 | R$ 54.126,00 |
Incentivo Compensatório de Transição
Código 14 | MUNICIPAL
R$ 949.880,66
Custeio:R$ 949.880,66|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 53.039,08 | R$ 0,00 | R$ 53.039,08 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 53.039,08 | R$ 0,00 | R$ 53.039,08 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 53.039,08 | R$ 0,00 | R$ 53.039,08 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 53.039,08 | R$ 0,00 | R$ 53.039,08 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 48.217,34 | R$ 0,00 | R$ 48.217,34 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 53.039,00 | R$ 0,00 | R$ 53.039,00 |
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 224.824,21
Custeio:R$ 224.824,21|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 90.164,31
Custeio:R$ 90.164,31|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 20.987,63 | R$ 0,00 | R$ 20.987,63 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 17.294,17 | R$ 0,00 | R$ 17.294,17 |
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 28.000,00
Custeio:R$ 28.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 |
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 24.000,00
Custeio:R$ 24.000,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
| Competência | CNES | Gestão | Custeio | Implantação | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01 | 2024/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/02 | 2024/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/03 | 2025/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/04 | 2025/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/05 | 2025/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/06 | 2025/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/07 | 2025/05 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/08 | 2025/06 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/09 | 2025/07 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/10 | 2025/08 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/11 | 2025/09 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025/12 | 2025/10 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/01 | 2025/11 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/02 | 2025/12 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/03 | 2026/01 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/04 | 2026/02 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/05 | 2026/03 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026/06 | 2026/04 | MUNICIPAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
