Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026Gerado em:25/06/2026 06:48
Status:Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).Data da fonte:25/06/2026
Total no período

R$ 15.486.125,32

Média mensal

R$ 860.340,30

Total de custeio

R$ 15.486.125,32

Última competência

R$ 886.193,17

2026/06
Totais por competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-------R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00---
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 349.140,00R$ 349.140,00R$ 321.816,00R$ 321.816,00R$ 349.140,00R$ 349.140,00R$ 333.960,00R$ 321.816,00R$ 315.744,00R$ 312.708,00R$ 349.140,00R$ 349.140,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 54.126,00R$ 54.126,00R$ 54.126,00R$ 54.126,00R$ 54.126,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17-----
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 201.432,00R$ 198.432,00R$ 199.432,00R$ 201.432,00R$ 198.432,00R$ 198.432,00R$ 198.432,00R$ 206.182,00R$ 203.082,00R$ 203.082,00R$ 200.432,00R$ 204.432,00R$ 206.904,00R$ 205.904,00R$ 206.904,00R$ 200.904,00R$ 200.904,00R$ 200.904,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo Compensatório de TransiçãoR$ 53.039,08R$ 53.039,08R$ 53.039,08R$ 53.039,08R$ 48.217,34R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 11.000,00R$ 9.000,00R$ 8.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 20.987,63-------------R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17
TotalR$ 888.799,66R$ 864.812,03R$ 838.488,03R$ 837.488,03R$ 856.990,29R$ 861.811,95R$ 846.631,95R$ 830.987,95R$ 821.815,95R$ 818.779,95R$ 855.561,95R$ 859.561,95R$ 885.723,95R$ 868.899,00R$ 887.193,17R$ 889.193,17R$ 887.193,17R$ 886.193,17
Detalhamento financeiro por componente
Agentes Comunitários de Saúde
Código 2 | MUNICIPAL
R$ 6.259.680,00
Custeio:R$ 6.259.680,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 333.960,00R$ 0,00R$ 333.960,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 315.744,00R$ 0,00R$ 315.744,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 312.708,00R$ 0,00R$ 312.708,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Código 11 | MUNICIPAL
R$ 3.635.658,00
Custeio:R$ 3.635.658,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 201.432,00R$ 0,00R$ 201.432,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 199.432,00R$ 0,00R$ 199.432,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 201.432,00R$ 0,00R$ 201.432,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 206.182,00R$ 0,00R$ 206.182,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 203.082,00R$ 0,00R$ 203.082,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 203.082,00R$ 0,00R$ 203.082,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 200.432,00R$ 0,00R$ 200.432,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 204.432,00R$ 0,00R$ 204.432,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 206.904,00R$ 0,00R$ 206.904,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 205.904,00R$ 0,00R$ 205.904,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 206.904,00R$ 0,00R$ 206.904,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 200.904,00R$ 0,00R$ 200.904,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 200.904,00R$ 0,00R$ 200.904,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 200.904,00R$ 0,00R$ 200.904,00
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Código 8 | MUNICIPAL
R$ 3.240.000,00
Custeio:R$ 3.240.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00
Atenção à Saúde Bucal
Código 10 | MUNICIPAL
R$ 1.033.918,14
Custeio:R$ 1.033.918,14|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/052025/03MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/062025/04MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/072025/05MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78
2025/082025/06MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78
2025/092025/07MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78
2025/102025/08MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78
2025/112025/09MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78
2025/122025/10MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78
2026/012025/11MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78
2026/022025/12MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00
Incentivo Compensatório de Transição
Código 14 | MUNICIPAL
R$ 949.880,66
Custeio:R$ 949.880,66|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08
2025/022024/12MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08
2025/032025/01MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08
2025/042025/02MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08
2025/052025/03MUNICIPALR$ 48.217,34R$ 0,00R$ 48.217,34
2025/062025/04MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00
Componente per capita de base populacional
Código 12 | MUNICIPAL
R$ 224.824,21
Custeio:R$ 224.824,21|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/022024/12MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/032025/01MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/042025/02MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/052025/03MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/062025/04MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/072025/05MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/082025/06MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/092025/07MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/102025/08MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/112025/09MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2025/122025/10MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2026/012025/11MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Código 13 | MUNICIPAL
R$ 90.164,31
Custeio:R$ 90.164,31|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 20.987,63R$ 0,00R$ 20.987,63
2026/032026/01MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2026/042026/02MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2026/052026/03MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
2026/062026/04MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Código 16 | MUNICIPAL
R$ 28.000,00
Custeio:R$ 28.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2026/042026/02MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 9.000,00R$ 0,00R$ 9.000,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00
Academia da Saúde
Código 7 | MUNICIPAL
R$ 24.000,00
Custeio:R$ 24.000,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Código 9 | MUNICIPAL
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00|Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotal
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00