Série Histórica Completa
Valores computados por período
Última atualização: 07 de março de 2026, 08:29
Fase do Plano de Saúde
Período de Agregação dos Dados
Resultado cumulativo: os valores dos períodos agregados (bimestre, trimestre, quadrimestre, semestre e ano) são calculados pela soma dos numeradores e denominadores dos meses que compõem o período, conforme Resolução nº 459/2012 .
Dados populacionais 2026: ainda não divulgados pelo IBGE. Para fins de cálculo, foram utilizados os valores de 2025.
Sistemas de Informações sobre Mortalidade e Nascidos Vivos (SIM/SINASC): os dados de 2025 ainda não foram consolidados pelo Ministério da Saúde. A base nacional é encerrada em outubro do ano seguinte ao de referência. Os indicadores que dependem dessas fontes (mortalidade infantil, óbitos maternos, pré-natal, parto normal, entre outros) estão sendo apurados com a base local do município, podendo divergir dos valores oficiais após a consolidação nacional.
Dados sujeitos a revisão: os resultados apresentados são preliminares e podem sofrer alterações à medida que as bases nacionais dos sistemas de informação em saúde (SINASC, SIM, SIH, SIA, SCNES, entre outros) forem atualizadas ou consolidadas pelo Ministério da Saúde e pelo DATASUS.
Dados Históricos
Clique nos períodos e no indicador para filtrar
Série Histórica de Indicadores
Fase: 2022-2025 | Agregação: quadrimestre | Apuração: oficial por indicador
| Indicador | 2021 Linha de Base | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | Q1 | Q2 | Q3 | ||
Outros 43 indicadores | |||||||||||||
CAPS com pelo menos 12 registros de matriciamento/ano | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) por 100 mil habitantes | 1,18 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 | 1,43 |
Cobertura estimada pelas equipes APS | 99,23 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 126,96 | 120,42 | 120,42 | 120,42 | 120,45 | 120,45 | 120,45 |
Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica | 77,96 | 100,00 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 99,76 | 94,61 | 94,61 | 94,61 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Internações por Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) para monitoramento da carga hospitalar evitável | 10,00 | 40,00 | 71,00 | 70,00 | 85,00 | 88,00 | 97,00 | 79,00 | 77,00 | 63,00 | 60,00 | 55,00 | 41,00 |
Média mensal de participantes em escovação dental supervisionada | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos habilitados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de estabelecimentos qualificados na Rede de Urgência e Emergência (RUE) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de leitos hospitalares SUS por mil habitantes, para análise da distribuição e suficiência da rede hospitalar | 0,99 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 1,60 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 | 1,52 |
Número de unidades de saúde que realizam notificação contínua de violências interpessoais e autoprovocadas | — | — | — | — | — | — | — | 15,00 | 13,00 | 7,00 | — | — | — |
Número de óbitos maternos (durante gestação, parto ou puerpério até 42 dias) | — | — | — | — | 1,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por arboviroses (dengue, chikungunya, zika e febre amarela) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos por Leishmaniose Visceral | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Número de óbitos precoces (até 12 meses do diagnóstico) por AIDS | 5,00 | — | — | 2,00 | — | — | 1,00 | — | — | 1,00 | — | — | — |
Percentual de casos de sífilis congênita em relação ao total de sífilis em gestantes | 35,71 | — | — | 6,25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Percentual de transmissão oral de Chagas Aguda | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de acidentes com animais peçonhentos que receberam tratamento profilático antirrábico | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6,67 | 11,11 | — | — |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória (DNC) encerrados em tempo oportuno | 100,00 | 85,71 | 93,75 | 100,00 | 98,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,36 | 95,93 | 97,83 | 81,43 | 91,43 |
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias | — | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 93,33 | 75,00 | 87,50 |
Proporção de casos novos de tuberculose com realização de testagem para HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de casos positivos de esquistossomose entre os examinados em áreas endêmicas | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de contatos examinados de casos novos de hanseníase | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — |
Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de cura de hanseníase nos casos novos diagnosticados em coortes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,86 | — | — | — |
Proporção de cura de Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de gravidez na adolescência entre 10 a 19 anos | 29,73 | 30,15 | 33,33 | 26,79 | 32,91 | 30,84 | 29,90 | 30,29 | 31,05 | 26,24 | — | — | — |
Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Básica | 16,03 | 29,50 | 23,98 | 18,82 | 20,85 | 16,50 | 31,38 | 25,30 | 19,05 | 19,08 | 16,93 | 16,75 | 19,61 |
Proporção de notificações de intoxicação exógena por agrotóxicos em relação ao total de intoxicações | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de NV com 7+ consultas de pré-natal | 63,51 | 56,49 | 62,18 | 60,27 | 61,18 | 63,75 | 69,12 | 69,71 | 76,84 | 66,51 | — | — | — |
Proporção de parto normal | 68,92 | 63,74 | 68,91 | 63,39 | 62,45 | 60,42 | 64,71 | 63,94 | 56,84 | 60,18 | — | — | — |
Proporção de preenchimento do campo Ocupação nas fichas de notificação compulsória | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 | — | — | 100,00 |
Proporção de óbitos com causa básica definida, indicando a qualidade da informação sobre mortalidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | — | — | — |
Proporção de óbitos em internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), indicador da qualidade assistencial hospitalar | — | — | — | — | — | — | 50,00 | 33,33 | — | — | — | — | — |
Proporção de óbitos infantis investigados em relação ao total de óbitos em menores de 1 ano | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | — | 100,00 | — | — | — |
Proporção de óbitos maternos investigados em relação ao total de óbitos maternos | — | — | — | — | 100,00 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Razão de exames citopatológicos do colo do útero | 0,57 | — | — | 1,06 | — | — | 1,22 | — | — | 1,40 | — | — | 2.451,00 |
Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos | — | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
Taxa de detecção de AIDS em menores de 5 anos, proxy da transmissão vertical do HIV | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de internação hospitalar por fratura de fêmur em idosos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Taxa de mortalidade infantil (óbitos em menores de 1 ano por mil nascidos vivos) | 13,51 | 20,98 | 14,56 | 43,10 | 43,48 | 25,00 | 19,87 | 22,22 | — | 12,66 | — | — | — |
Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) pelas 4 principais DCNT (circulatório, câncer, diabetes e respiratórias crônicas) | 20,00 | — | — | 31,00 | — | — | 29,00 | — | — | 25,00 | — | — | — |
Variação anual de casos autóctones de malária | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
