Pagamentos da Atenção Primária

Período:2025/01 a 2026/06Competências:18Anos:2025, 2026
Status da fonte
Ao vivo

Dados do último snapshot válido (atualização automática a cada 2 horas).

Data da fonte:25/06/2026
Última verificação:25/06/2026 04:32
Período
Total programado

R$ 15.486.125,32

Média
Média mensal

R$ 860.340,30

Custeio
Total de custeio

R$ 15.486.125,32

-0,10%
Última competência (2026/06)

R$ 886.193,17

Implantação acumulada:R$ 0,00
Evolução dos pagamentos
Distribuição por componente
Totais por competência
18 competência(s)
Consolidação por componente e competência
Detalhamento2025/012025/022025/032025/042025/052025/062025/072025/082025/092025/102025/112025/122026/012026/022026/032026/042026/052026/06
Atenção Primária à Saúde - Academia da SaúdeR$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00-------R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00---
Atenção Primária à Saúde - Agentes Comunitários de SaúdeR$ 349.140,00R$ 349.140,00R$ 321.816,00R$ 321.816,00R$ 349.140,00R$ 349.140,00R$ 333.960,00R$ 321.816,00R$ 315.744,00R$ 312.708,00R$ 349.140,00R$ 349.140,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00R$ 372.830,00
Atenção Primária à Saúde - Atenção à Saúde BucalR$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 63.906,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 52.656,78R$ 54.126,00R$ 54.126,00R$ 54.126,00R$ 54.126,00R$ 54.126,00
Atenção Primária à Saúde - Componente per capita de base populacionalR$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17-----
Atenção Primária à Saúde - Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à SaúdeR$ 201.432,00R$ 198.432,00R$ 199.432,00R$ 201.432,00R$ 198.432,00R$ 198.432,00R$ 198.432,00R$ 206.182,00R$ 203.082,00R$ 203.082,00R$ 200.432,00R$ 204.432,00R$ 206.904,00R$ 205.904,00R$ 206.904,00R$ 200.904,00R$ 200.904,00R$ 200.904,00
Atenção Primária à Saúde - Equipes Multiprofissionais - eMulti------------------
Atenção Primária à Saúde - Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAPR$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00R$ 180.000,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo Compensatório de TransiçãoR$ 53.039,08R$ 53.039,08R$ 53.039,08R$ 53.039,08R$ 48.217,34R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00R$ 53.039,00
Atenção Primária à Saúde - Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde---------------R$ 11.000,00R$ 9.000,00R$ 8.000,00
Atenção Primária à Saúde - Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anteriorR$ 20.987,63-------------R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17R$ 17.294,17
TotalR$ 888.799,66R$ 864.812,03R$ 838.488,03R$ 837.488,03R$ 856.990,29R$ 861.811,95R$ 846.631,95R$ 830.987,95R$ 821.815,95R$ 818.779,95R$ 855.561,95R$ 859.561,95R$ 885.723,95R$ 868.899,00R$ 887.193,17R$ 889.193,17R$ 887.193,17R$ 886.193,17
Detalhamento financeiro por componente
Código 2MUNICIPAL
Agentes Comunitários de Saúde
Total
R$ 6.259.680,00
Custeio:R$ 6.259.680,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 372.830,00R$ 0,00R$ 372.830,00+R$ 23.690,00+6,79%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00+R$ 36.432,00+11,65%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 312.708,00R$ 0,00R$ 312.708,00-R$ 3.036,00-0,96%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 315.744,00R$ 0,00R$ 315.744,00-R$ 6.072,00-1,89%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00-R$ 12.144,00-3,64%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 333.960,00R$ 0,00R$ 333.960,00-R$ 15.180,00-4,35%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00+R$ 27.324,00+8,49%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 321.816,00R$ 0,00R$ 321.816,00-R$ 27.324,00-7,83%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 349.140,00R$ 0,00R$ 349.140,00--Ver detalhe
Código 11MUNICIPAL
Demais programas, serviços e equipes da Atenção Primária à Saúde
Total
R$ 3.635.658,00
Custeio:R$ 3.635.658,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 200.904,00R$ 0,00R$ 200.904,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 200.904,00R$ 0,00R$ 200.904,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 200.904,00R$ 0,00R$ 200.904,00-R$ 6.000,00-2,90%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 206.904,00R$ 0,00R$ 206.904,00+R$ 1.000,00+0,49%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 205.904,00R$ 0,00R$ 205.904,00-R$ 1.000,00-0,48%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 206.904,00R$ 0,00R$ 206.904,00+R$ 2.472,00+1,21%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 204.432,00R$ 0,00R$ 204.432,00+R$ 4.000,00+2,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 200.432,00R$ 0,00R$ 200.432,00-R$ 2.650,00-1,30%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 203.082,00R$ 0,00R$ 203.082,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 203.082,00R$ 0,00R$ 203.082,00-R$ 3.100,00-1,50%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 206.182,00R$ 0,00R$ 206.182,00+R$ 7.750,00+3,91%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00-R$ 3.000,00-1,49%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 201.432,00R$ 0,00R$ 201.432,00+R$ 2.000,00+1,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 199.432,00R$ 0,00R$ 199.432,00+R$ 1.000,00+0,50%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 198.432,00R$ 0,00R$ 198.432,00-R$ 3.000,00-1,49%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 201.432,00R$ 0,00R$ 201.432,00--Ver detalhe
Código 8MUNICIPAL
Equipes de Saúde da Família - eSF e equipes de Atenção Primária - eAP
Total
R$ 3.240.000,00
Custeio:R$ 3.240.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 180.000,00R$ 0,00R$ 180.000,00--Ver detalhe
Código 10MUNICIPAL
Atenção à Saúde Bucal
Total
R$ 1.033.918,14
Custeio:R$ 1.033.918,14
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 54.126,00R$ 0,00R$ 54.126,00+R$ 1.469,22+2,79%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 52.656,78R$ 0,00R$ 52.656,78-R$ 11.250,00-17,60%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 63.906,78R$ 0,00R$ 63.906,78--Ver detalhe
Código 14MUNICIPAL
Incentivo Compensatório de Transição
Total
R$ 949.880,66
Custeio:R$ 949.880,66
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 53.039,00R$ 0,00R$ 53.039,00+R$ 4.821,66+10,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 48.217,34R$ 0,00R$ 48.217,34-R$ 4.821,74-9,09%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 53.039,08R$ 0,00R$ 53.039,08--Ver detalhe
Código 12MUNICIPAL
Componente per capita de base populacional
Total
R$ 224.824,21
Custeio:R$ 224.824,21
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17--Ver detalhe
Código 13MUNICIPAL
Manutenção de pagamento de valor nominal com base em exercício anterior
Total
R$ 90.164,31
Custeio:R$ 90.164,31
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 17.294,17R$ 0,00R$ 17.294,17+R$ 17.294,17+100,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 20.987,63R$ 0,00R$ 20.987,63--Ver detalhe
Código 16MUNICIPAL
Incentivo financeiro da APS - Promoção à saúde
Total
R$ 28.000,00
Custeio:R$ 28.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 8.000,00R$ 0,00R$ 8.000,00-R$ 1.000,00-11,11%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 9.000,00R$ 0,00R$ 9.000,00-R$ 2.000,00-18,18%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 11.000,00+R$ 11.000,00+100,00%Ver detalhe
Código 7MUNICIPAL
Academia da Saúde
Total
R$ 24.000,00
Custeio:R$ 24.000,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 3.000,00+100,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 3.000,00R$ 0,00R$ 3.000,00--Ver detalhe
Código 9MUNICIPAL
Equipes Multiprofissionais - eMulti
Total
R$ 0,00
Custeio:R$ 0,00
Implantação:R$ 0,00
CompetênciaCNESGestãoCusteioImplantaçãoTotalDif. (R$)VariaçãoDetalhe
2026/062026/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/052026/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/042026/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/032026/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/022025/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2026/012025/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/122025/10MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/112025/09MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/102025/08MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/092025/07MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/082025/06MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/072025/05MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/062025/04MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/052025/03MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/042025/02MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/032025/01MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/022024/12MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00+R$ 0,00+0,00%Ver detalhe
2025/012024/11MUNICIPALR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00--Ver detalhe